Eポイントの貯めかた
毎日のトレーニングとランキングに応じて
交換可能なポイントが貯まります
トレーニングによるEポイント付与
バイク走行距離 | 歩数 | |
---|---|---|
換算レート | 2km毎に1P | 5,000歩毎に1P |
上限(日次) | 5P/日 | 3P/日 |
上限(31日間) | 155P/月 | 93P/月 |
毎日継続ポイント | +50P | ー |
・歩数はスマートフォンアプリのみが対象になります
ランキングによるEポイント付与
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
日別 | 50P | 30P | 20P |
週別 | 200P | 100P | 50P |
月別 | 300P | 200P | 100P |
年別 | 1000P | 500P | 300P |
・ランキングは、バイクの走行距離のみが対象になります